描(Miao)述(Shu):(?)二(?)氧(Yang)化(Hua)碳(Tan)气(Qi)体(Ti)报(Bao)警(Jing)控(Kong)制(Zhi)器(Qi)二(?)通(Tong)道(Dao)气(Qi)器(Qi)浓(Nong)度(Du)探(Tan)测(Ce)与(Yu)本(Ben)公(Gong)司(Si)的(De) YA-D 系(Xi)列(Lie)气(Qi)体(Ti)探(Tan)测(Ce)器(Qi)组(Zu)成(Cheng)工(Gong)业(Ye)气(Qi)体(Ti)智(Zhi)能(Neng)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong),(?)该(Gai)产(Chan)品(Pin)是(Shi)针(Zhen)对(Dui)工(Gong)业(Ye)环(Huan)境(Jing)设(She)计(Ji)的(De)气(Qi)体(Ti)探(Tan)测(Ce)预(Yu)警(Jing)系(Xi)统(Tong)。(?)
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi)
生(Sheng)产(Chan)厂(Chang)家(Jia)更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian)
2023-08-02访(Fang)问(Wen)量(Liang)
3020产(Chan)品(Pin)分(Fen)类(Lei)
Product Category相(Xiang)关(Guan)文(Wen)章(Zhang)
related articles2024-08-20
+2024-08-13
+2024-11-21
+品(Pin)牌(Pai) | 瑶(Yao)安(An) | 应(Ying)用(Yong)领(Ling)域(Yu) | 其(Qi)他(Ta) |
---|---|---|---|
安(An)装(Zhuang)方(Fang)式(Shi) | 壁(Bi)挂(Gua)式(Shi) | 产(Chan)地(Di) | 国(Guo)产(Chan) |
加(Jia)工(Gong)定(Ding)制(Zhi) | 是(Shi) |
二(?)氧(Yang)化(Hua)碳(Tan)气(Qi)体(Ti)报(Bao)警(Jing)控(Kong)制(Zhi)器(Qi)二(?)通(Tong)道(Dao)气(Qi)器(Qi)浓(Nong)度(Du)探(Tan)测(Ce)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) Product Model | YA-K112S | 适(Shi)用(Yong)产(Chan)品(Pin) | 可(Ke)燃(Ran)/有(You)毒(Du)气(Qi)体(Ti)探(Tan)测(Ce)器(Qi) |
安(An)装(Zhuang)方(Fang)式(Shi) Installation Method | 壁(Bi)挂(Gua)式(Shi) | 供(Gong)电(Dian)电(Dian)源(Yuan) Power Supply | 220VAC,(?)50~60Hz |
浓(Nong)度(Du)单(Dan)位(Wei) Concentration Unit | %LEL、(?)umol/mol、(?)%VOL | 精(Jing)度(Du) Precision | <±5%F.S |
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) Resolution | 与(Yu)探(Tan)测(Ce)器(Qi)配(Pei)套(Tao) | 响(Xiang)应(Ying)时(Shi)间(Jian) Response Time | <15S |
显(Xian)示(Shi)方(Fang)式(Shi) Display | 数(Shu)码(Ma)管(Guan)显(Xian)示(Shi) | 报(Bao)警(Jing)方(Fang)式(Shi) Alarm Mode | 标(Biao)配(Pei):(?)声(Sheng)报(Bao)警(Jing)、(?)LED光(Guang)报(Bao)警(Jing) 选(Xuan)配(Pei):(?)语(Yu)音(Yin)报(Bao)警(Jing) |
报(Bao)警(Jing)设(She)定(Ding)值(Zhi) Alarm Settings | 可(Ke)调(Diao) | 报(Bao)警(Jing)音(Yin)量(Liang) Alarm Volume | ≥(?)120dB |
温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) Temperature | -10℃(?)~40℃(?) | 湿(Shi)度(Du)范(Fan)围(Wei) Humidity | 10~95%RH((?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu))(?) |
主(Zhu)体(Ti)材(Cai)料(Liao) Main Material | 标(Biao)配(Pei):(?)铸(Zhu)铁(Tie) 选(Xuan)配(Pei):(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 尺(Chi)寸(Cun) Dimensions | 230*280*80.27mm |
重(Zhong)量(Liang) Weight | 2.5kg | 连(Lian)接(Jie)线(Xian)缆(Lan) Cable | RVVP3*1.5mm |
输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao) Input Signal | 三(San)线(Xian)制(Zhi)或(Huo)二(?)线(Xian)制(Zhi)4-20mA | 输(Shu)出(Chu)信(Xin)号(Hao) Output Signal | 标(Biao)配(Pei):(?)无(Wu) 选(Xuan)配(Pei):(?)4-20mA、(?)RS485 |
继(Ji)电(Dian)器(Qi)输(Shu)出(Chu) Relay Output | 4组(Zu)无(Wu)缘(Yuan)常(Chang)开(Kai)、(?)常(Chang)闭(Bi)触(Chu)点(Dian) 触(Chu)点(Dian)容(Rong)量(Liang):(?)250VAC 7A | 继(Ji)电(Dian)器(Qi)输(Shu)出(Chu)类(Lei)型(Xing) Relay Output Type | 电(Dian)平(Ping)、(?)脉(Mai)冲(Chong)输(Shu)出(Chu)((?)可(Ke)选(Xuan))(?) |
短(Duan)信(Xin)报(Bao)警(Jing)模(Mo)块(Kuai) SMS Module | YA-W100((?)选(Xuan)配(Pei))(?) | 适(Shi)配(Pei)系(Xi)统(Tong) Adapter System | PLC/DCS/RTU控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong);(?)消(Xiao)防(Fang)主(Zhu)机(Ji) |
执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun) Product Standard | GB12358-2006、(?)GB16808-2008 |
二(?)氧(Yang)化(Hua)碳(Tan)气(Qi)体(Ti)报(Bao)警(Jing)控(Kong)制(Zhi)器(Qi)二(?)通(Tong)道(Dao)气(Qi)器(Qi)浓(Nong)度(Du)探(Tan)测(Ce)